全国男女比例、在城市和镇方面
全国男女比例、在城市和镇方面
延长婚假、产假。男方享受有护理假,在子女六周岁前、每年给予夫妻各育儿假。
三孩生育费用纳入医疗保障
全国及31个省、自治区、直辖市的主要人口统计数据(男女比例)
在城市和镇方面,部分省份女比男多,具体数据如下:
2-9分地区户数、人口效、性别比和只规误(城币)(2020年)
地区 户数(户) 家庭户 集体户 人口数(人) 男 女 性别比(女=100) 家庭户人口数(人) 集体户人口数(人)男 女 平均家客户规楼(人/户)
全国 户数(户)221320851
家庭户202764700 集体户18556151
人口数(人)575170855 男291791475 女283379380 性别比(女=100) 102.97
家庭户人口数(人) 504276519男 251510982 女252765537 集体产人口数(人)70894336男 40280493 女30613843性别比(女=100) 2.49
北京 7439664 6690435 749229 17751681 8937161 8814520 10139 15394356 7536552 7857804 2357325 1400609 956716 230
天津 4376812 3849509 527303 10933092 5610161 5322931 105.40 9011361 4465086 4546276 1921731 1145076 776655 23
河北 8007995 7513689 494306 22129595 11050407 11119188 99.02 19758196 9728026 10030170 2371399 1282381 1089018 263
山西 4981821 4616210 365611 13197637 6588788 6608849 99.70 11678197 5771407 5906790 1519440 817381 702059 2.53
内紫古 3836659 3586072 250587 9446419 4714495 4731924 99.53 8500366 419604 4304325 946053 518454 427599 2.3
辽宁 11263547 10672010 591537 25572477 12626419 12946058 97.53 23369821 11419772 11940049 2212666 1206547 1006009 2.19
吉林 4381757 4088960 292777 10291703 5028946 5262757 95.56 9214553 4464035 4750518 1077150 564911 512239 2.2
黑龙江 6262686 5814838 467848 14439398 7113464 7325934 97 10 12361218 6049161 6332057 2058180 1064303 993877 2.13
上海 8165874 7521925 643949 19873080 10113562 9759518 103.63 17884745 8853108 9021637 1968335 1250454 737881 2.36
江苏 15073781 13771191 1302590 40269267 20382260 19887007 102.49 35793195 17715592 10077603 4476072 2696668 1809404 2.60
浙江 13813994 12576815 1238179 33083792 17165183 15918609 107.83
安微29377913 14950458 14427455 3705879 2214725 1491154 2.3
安徽 6125474 5663611 461863 16329087 由142601 818646 99.46 14638587 7210026 7429561 1690500 932575 757925 2.58
福建户数(户)6519000家庭户 5951707集体户 567293 人口数(人)17105023 男8780310 8324713 性别比(女=100)105.47家庭户人口数(人) 15270274 男7711168 女7559105 集体户人口数(人)1834749 男1069142 女765607 性别比(女=100)257
江西 4414818 4042797 372021 13560075 6906564 6653511 103.80 11671059 5880515 5790544 1889016 1026049 862967 2.85
山东 14217381 13073475 1143906 39456975 19843195 19613780 101 17 36429499 17610241 17819258 4027476 2232954 1794522 27
河南 8770708 8130055 640653 25973215 12913127 13060058 98 87 22621633 11147027 11474606 3351582 1766100 1585482 2.70
湖北 的73972 8206395 767577 24667421 12494860 12162561 102.73 21345951 10622692 10723259 3311470 1872168 1439302 2.60
湖南 6765698 6185217 580481 18916669 9472504 9444165 100.30 16098951 7964959 8133992 2817718 1507545 1310173 2.60
广东 30821964 27382359 3439606 76387659 40817255 35670404 114.75 66293291 33952063 31341228 11094368 6865192 4229176 2.36
广西 5129446 4744710 384736 14787980 7458144 7329836 101.75 12779710 6415579 6364131 2008270 1042565 965705 2.69
海南 1290895 1148204 142691 3761478 1967828 1793650 109.71 3185994 1637928 1548066 575484 329900 245584 2.7
重庆 6083611 5652181 431430 16343989 8083520 0260469 97.86 14465156 7048937 7416219 1878833 1034583 844250 2.50
四川 11605081 10700636 904446 30431679 15030432 15401247 97.59 26634361 12980496 13653855 3797318 2049936 1747382 249
贵州 3522330 3252662 269668 10126125 5086734 5039391 100.94 8868313 4435200 4433113 1257812 651534 606278 2.75
云南 4761268 4342471 418797 12355559 6236029 6119530 101.90 10504549 5249393 5255255 1850910 906636 864274 2.42
西藏328955 282648 46107 835302 447902 387400 115 62 581692 300226 281467 253610 147677 105933 200
陕西 6139042 5640391 49664B 15656134 7925444 7730690 102 52 13481831 6720981 6760850 2174303 1204463 969640 2.39
甘肃 2731953 2551450 180503 7095181 3565095 363008% 100.99 6302326 3132819 3169507 792855 432276 360579 2.47
青海 837123 766928 71095 2124083 1081946 1042137 103.82 1861075 928280 932795 263008 153666 109342 243
宁夏 1155063 1084791 70272 2988589 1488244 1500345 99 19 2716247 1342020 1374227 272342 146224 126118 2.50
新疆 3502479 326203 240444 9290491 4758895 463156 105.02 8171999 4061196 4110803 1118492 697699 420793 251



